“Hobuse mänguasi Flamingo HKM” lisati sinu ostukorvi. Vaata ostukorvi
“Kokkupandav sadulapuu. Waldhausen” lisati sinu ostukorvi. Vaata ostukorvi
“Catago Fir-Tech tallikaitsmed” lisati sinu ostukorvi. Vaata ostukorvi
“Kummihari” lisati sinu ostukorvi. Vaata ostukorvi
“Waldhausen söötmis kott” lisati sinu ostukorvi. Vaata ostukorvi
“Mänguasi hobustele Foodie Carrot” lisati sinu ostukorvi. Vaata ostukorvi
“Cavalor Crunchies 1,5kg” lisati sinu ostukorvi. Vaata ostukorvi
NAF VitaFerrin sooritusvõime tõstmiseks
30.99 €
- Täiendsööt hobustele – optimaalse sooritusvõime tõstmiseks!
- Välja töötatud vitamiinivarusid rikastama ning organismi tugevdama, et hobune saaks võistlustel teha oma parima soorituse!
- VitaFerrin täiendsööt sisaldab:
- mangaani ja E-vitamiini, et toetada organismi enda antioksüdantide kaitset
- aminohappeid ja tsinki, et toetada lihaste funktsioneerimist
- Joodi, millest töös olevatel hobustel on tavaliselt puudus
- Sobib kõikidele hobustele, ideaalne lisand peale antibiootikumi kuuri
- Ei ole lisatud FEI poolt keelatud koobalti
- 30 ml annuse juures jätkub 1 liitrisest pudelist u 33-ks päevaks
- Täiendsööt on mõeldud manustamiseks ainult hobustele
- Hoiusta toatemperatuuril
Enne kasutamist loksuta hoolikalt pudelit. Ära ületa soovituslike koguseid | ||
Hobused | ml päevas | supilusikat (15ml) päevas |
Võistlusperioodil (2-3 päeva) | 60 | 4 |
Standardannus | 30 | 2 |
Ponid | ||
Võistlusperioodil (2-3 päeva) | 45 | 3 |
Standardannus | 15-30 | 1-2 |
Koostis |
Maisitärklis (eelnevalt želatineeritud), naatriumatsetaat, magneesiumkloriid, kaaliumkloriid, propüleenglükool, kaltsium, magneesiumkarbonaat |
Additives (per lt) | |||
Aminohapped | |||
L-lüsiin monovesinikkloriid | (3.2.3) | 9,800 mg | |
DL-metioniin | (3c301) | 9,800 mg | |
Mikroelemendid: | |||
Vask | (3b405, vask (II) sulfaat, pentahüdraat) | 1,270 mg | |
Raud | (3b103, raud (II) sulfaat, monohüdraat) | 1,500 mg | |
Mangaan | (3b503, mangaansulfaat, monohüdraat) | 3,980 mg | |
Jood | (3b201, kaaliumjodaat) | 22.90 mg | |
Seleen | (3b801, naatriumseleniit) | 9.90 mg | |
Tsink | (3b605, Tsinksulfaat, monohüdraat) | 5,250 mg | |
Vitamiinid: | |||
Biotiin | 3a880 | 20 mg | |
Kaltsium-D-pantotenaat | 3a841 | 2,040 mg | |
Koliinkloriid | 3a890 | 4,000 mg | |
Fooliumhape | 3a316 | 560 mg | |
Niatsiinamiid | 3a315 | 1,250 mg | |
A-vitamiin | 3a672a | 375,000 I.U. | |
B1-vitamiin | 3a821 | 1,080 mg | |
B12-vitamiin | 1,664 μg | ||
B2-vitamiin | 333 mg | ||
B6-vitamiin | 3a831 | 406 mg | |
D3-vitamiin | 3a671 | 58,300 I.U. | |
E-vitamiin | 3a700 | 12,500 I.U. | |
K-vitamiin | 3a711 | 43.90 mg |
Peamised koostisosad (30 ml kohta) | |
L-lüsiin | 294 mg |
DL-metioniin | 294 mg |
Raud | 45 mg |
Jood | 0.6 mg |
Vask | 38.4 mg |
Mangaan | 119 mg |
Tsink | 158 mg |
Seleen | 0.3 mg |
A-vitamiin | 11,250 I.U. |
D3-vitamiin | 1,749 I.U. |
E-vitamiin | 375 I.U. |
K-vitamiin | 1.3 mg |
B1-vitamiin | 32.4 mg |
B2-vitamiin | 10.2 mg |
B6-vitamiin | 12 mg |
B12-vitamiin | 50 μg |
Fooliumhape | 17 mg |
Kaltsium-D-pantotenaat | 61 mg |
Biotiin | 0.6 mg |
Koliinkloriid | 120 mg |
Niatsiinamiid | 38 mg |
Analüütiline koostis | |
Toorproteiin | 2.9% |
Toorõlid ja -rasvad | 1.0% |
Toortuhk | 4.1% |
Toorkiud | 0.1% |
Niiskus | 86.4% |
Naatrium | 0.13% |
- Tootja Greencoat Limited, Weston Centre, 10 Grosvenor Street, London, W1K 4QY. Registrinumber 1560108
1 laos
Kategooria: söödalisandid
Seotud toodet
-
Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page Quick ViewLisa lemmikutesseLisa võrdlusesse

NAF VitaFerrin sooritusvõime tõstmiseks
30.99 €
1 laos
Sulge